Home > Work > Performance List

作品一覧 事務所
年度 工事名 構造・階数 総面積㎥ 所在地
2022 上野3丁目ビル S 9F 1,476 台東区
2022 JAいるま野 東部富士見支店 S 2F 1,174 富士見市
2021 JAいるま野 日高支店 S 2F 840 日高市
2021 JAいるま野 三ヶ島支店 S 2F 662 所沢市
2021 渡辺 春日部支店 S 2F 576 春日部市
2018 さいたま商工会議所会館空調更新工事 SRC 7F 5,622 さいたま市
2018 京橋TDビル空調設備更新工事 S B1/8F 7,737 中央区
2018 (仮称)深井電気㈱ 新社屋 S 2F 470 北本市
2017 北浦和大栄ビル セントラル空調設備更新工事 SRC 7F 6779 さいたま市
2017 日本光電 西落合事業所1号館・4号館改修工事(監理) S 新宿区
2017 銀座大栄ビル空調設備更新工事 SRC 12F 5445 中央区
2016 さいたま商工会議所会館(外部修繕) SRC B1/7F 5,622 さいたま市
2016 ライフサイエンス研究センター(改修・構造検討) S 5F 5,800 横浜市
2016 日本光電総合技術開発センタ新築工事        (コンストラクション・マネジメント,監理) S 10F 16,254 所沢市
2015 日本橋大栄ビル衛生設備更新 S 9F 7,957 中央区
2015 JAいるま野 飯能支店 S 2F 1,168 飯能市
2014 第二宮原ビル空調設備更新 S 5F 2,575 さいたま市
2014 日本橋大栄ビル熱源設備他更新 S 9F 7,957 中央区
2014 トミビル耐震改修 RC B2/6F 14,929 習志野市
2016 テレビ埼玉別館(増築) RC 4F 1,532 さいたま市
2014 池袋大栄ビル便所・給湯室改修 SRC B1F/9F 3,304 豊島区
2014 千葉大栄ビル熱源設備他更新 SRC B1/8F 千葉市
2014 大栄ツインビルN・S館空調更新 S 7F さいたま市
2014 針ヶ谷1丁目ビル S 4F 1,019 さいたま市
2013 小島MNビル空調更新 S B1/9F 5,709 さいたま市
2013 千葉大栄ビル電気設備・空調更新 SRC B1/8F 7,267 千葉市
2014 浦和区仲町2丁目ビル S 5F 456 さいたま市
2013 浦和第二大栄ビル S 5F 992 さいたま市
2013 浦和大栄ビル空調設備更新 S 8F 3,911 さいたま市
2013 河辺大栄ビル耐震補強 RC 4F 17,613 所沢市
2012 千葉大栄ビル空調更新 RC 8F 7,267 千葉市
2012 石村ビル耐震補強 RC 5F 927 板橋区
2012 河辺大栄ビル耐震診断 RC B1/4F 17,615 青梅市
2012 渋谷東口ビル耐震診断 SRC B3/10F 17,000 渋谷区
2012 東京石油㈱北関東営業所 S 2F 347 春日部市
2012 名古屋第二埼玉ビル耐震補強 SRC B2/9F 13,862 名古屋市
2011 名古屋第二埼玉ビル内装工事 SRC B2/9F 1,657 名古屋市
2011 中央液化㈱旧本社(改修) RC 3F 611 相模原市
2011 福重会計ビル RC 3F 985 さいたま市
2011 南青山5丁目ビル RC 3F 233 港区
2011 AGS㈱針ヶ谷ビル RC 5F 7,926 さいたま市
2010 池袋大栄ビル空調設備改修 RC 9F 2,914 豊島区
2010 ニュー旭ビルディング RC 5F 799 川越市
2010 蛇の目赤羽ビル(改修) RC 6F 1,692 北区
2009 本川越大栄ビル耐震補強 RC 4F 1,750 川越市
2009 大宮西口大栄ビル空調設備更新 S 7F 3,936 さいたま市
2009 成増大栄ビル耐震補強 SRC - 1,628 板橋区
2009 日本橋大栄ビル耐震補強設備更新 SRC B2/9F 7,957 中央区
2009 AGS㈱武蔵浦和事業所(内部造作) ‐F 1,708 さいたま市
2009 サクセスビル S 6F 1,056 朝霞市
2008 東久留米西口駅前ビル空調改修 S+SRC B1/8F 5,676 東久留米市
2008 浦和商工ビル便所増改修 SRC B1/6F - さいたま市
2008 武蔵浦和大栄ビル空調改修 SRC B1/5F 4,462 さいたま市
2008 KⅠビル RC 5F 773 さいたま市
2008 秋葉原大栄ビル S 10F 10,628 台東区
2008 ㈱同栄さいたま支店 S 2F 1,087 さいたま市
2008 八重洲口大栄ビル S・SRC B2/12F 10,753 中央区
2007 日本橋大栄ビル便所改修 RC 9F - 中央区
2007 中央液化ガス㈱越谷営業所 S 2F 359 越谷市
2006 AGS㈱さくら浦和ビル(増床) SRC 6F 1,650 さいたま市
2006 ジャノメ笠寺ビル RC 4F 726 名古屋市
2006 ふじみ野駅前斉藤ビル S 4F 660 富士見市
2006 ㈱細野鐵工所本社ビル S 2F 465 川口市
2005 浦和商工ビル便所改修 SRC B1/6F - さいたま市
2005 浦和中央ビル便所改修 SRC B2/8F 14,221 さいたま市
2005 富士倉庫運輸㈱本社(増築) S 2F 69 江東区
2004 柏木建設㈱本社ビル SRC 10F 1,422 さいたま市
2004 ㈱熊谷環境分析センター別館 S 2F 440 熊谷市
2004 富士さいたま新都心ビル西館 S 4F 3,900 さいたま市
2004 富士さいたま新都心ビル東館 S 4F 3,900 さいたま市
2003 京橋TDビル SRC+S B1/8F 7,737 中央区
2002 ㈱レジーナ本社ビル SRC+RC 7F 1,483 さいたま市
2002 JAF埼玉支部事務所 RC+S 4F 2,274 さいたま市
2002 日本橋有賀ビル S 9F 619 中央区
2001 昌栄ビル RC+S 6F 357 八王子市
2001 平野駅前ビル S 3F 746 さいたま市
2001 埼玉友愛会館 S 4F 721 大宮市
2001 泰榮商工本社ビル S 7F 2,020 目黒区
2001 中央液化ガス㈱上尾営業所 S 3F 513 上尾市
2000 不二サッシ㈱商品倉庫(改修) - 5F 1,713 川崎市
2000 東池袋大栄ビル(改修) RC 8F 2,109 豊島区
2000 富士神田ビル(改修) RC 7F 835 千代田区
2000 富士ビル(改修) RC 10F 3,868 文京区
2000 ㈱太洋社印刷所本社(増築) RC 3F 1,625 寄居町
2000 関東信越税理士国民健康保険組合保険センター S 4F 1,084 大宮市
2000 宮前第2ビル SRC B1/9F 6,427 さいたま市(旧浦和市)
2000 ドーバー洋酒貿易㈱関西支店 SRC 9F 1,667 大阪市
1997 イデム インターナショナル ビル SRC B1/4F 2,230 渋谷区
1989 川口警察署庁舎 SRC 5F 6,149 川口市