Home > Work > Performance List

作品一覧 金融機関
年度 工事名 構造・階数 総面積㎥ 所在地
2022 埼玉縣信用金庫 与野支店 S 2F 610 さいたま市
2022 埼玉りそな銀行 東松山支店 S 2F 1,242 東松山市
2021 埼玉りそな銀行 秩父支店 S 2F 1,285 秩父市
2021 埼玉縣信用金庫 加須支店 S 2F 495 加須市
2019 埼玉りそな銀行 川越支店(内部造作) 2,870 川越市
2019 埼玉りそな銀行 上尾支店(内部造作) 1,351 上尾市
2019 埼玉縣信用金庫 川越支店 S 4F 2,095 川越市
2019 埼玉りそな銀行 所沢東口支店 EV設置 RC 3F 927 所沢市
2019 青木信用金庫 鳩ヶ谷支店 耐震改修工事 RC 2F 868 川口市
2018 埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 S 2F 1,313 川口市
2018 埼玉りそな銀行 越谷支店 越谷レイクタウン出張所(内部造作) S 3F 越谷市
2018 埼玉りそな銀行 吹上支店 S 2F 812 鴻巣市
2018 埼玉りそな銀行 熊谷支店 S 4F 3,528 熊谷市
2018 埼玉信用組合 秩父支店(改修) S 3F 1,045 秩父市
2018 埼玉縣信用金庫 鴻巣支店 S 2F 986 鴻巣市
2018 埼玉縣信用金庫 本店営業部 S 4F 3,278 熊谷市
2017 青木信用金庫 本店耐震改修工事 RC 4F 1,973 川口市
2017 埼玉縣信用金庫 大久保支店 S 2F 500 さいたま市
2016 埼玉りそな銀行東浦和支店(増築) S 2F 940 さいたま市
2016 埼玉りそな銀行鶴瀬支店 S 2F 1,276 富士見市
2016 青木信用金庫北支店耐震改修 RC 3F 1,081 川口市
2016 青木信用金庫南平支店 S 2F 694 川口市
2016 埼玉縣信用金庫久喜支店 S 2F 532 久喜市
2015 青木信用金庫蕨駅前支店耐震改修 SRC 3F 1,432 川口市
2016 埼玉りそな銀行埼玉本部ビル(外壁補修) SRC B2/10F 32,966 さいたま市
2015 埼玉縣信用金庫浦和東支店(内部造作) S 4F さいたま市
2015 浦和東口KSビル S 4F 625 さいたま市
2015 埼玉信用組合皆野支店 S 1F 429 皆野町
2015 青木信用金庫西川口支店EV増設・耐震補強 RC 4F 1,105 川口市
2015 埼玉りそな銀行大宮西支店EV設置 SRC 6F 1,840 さいたま市
2015 埼玉りそな銀行みずほ台支店(改修) S 2F 913 富士見市
2015 埼玉縣信用金庫三芳支店 S 2F 564 三芳町
2014 埼玉縣信用金庫三郷支店 S 2F 509 三郷市
2013 埼玉縣信用金庫東松山支店耐震補強 RC 3F 1,096 東松山市
2013 青木信用金庫本部ビル耐震診断 SRC B1/4F 3,253 川口市
2013 青木信用金庫本店耐震診断 RC 4F 1,973 川口市
2014 埼玉縣信用金庫新河岸支店 S 2F 829 川越市
2013 埼玉りそな銀行本部ビル車路管制設備改修 SRC B2/10F 29,802 さいたま市
2014 埼玉縣信用金庫蓮田支店 S 2F 607 蓮田市
2012 埼玉りそな銀行本部ビル ボイラー更新 SRC B2/10F 29,802 さいたま市
2012 青木信用金庫南浦和支店 S 2F 560 さいたま市
2012 埼玉縣信用金庫川口朝日支店 S 2F 810 川口市
2012 埼玉信用組合深谷支店耐震診断 S 2F 492 深谷市
2012 埼玉りそな銀行鴻巣支店 S 2F 1,125 鴻巣市
2012 埼玉りそな銀行飯能支店 S 2F 1,124 飯能市
2012 埼玉りそな銀行宮代支店(竹内ビル)耐震補強 S 2F 662 宮代町
2011 埼玉りそな銀行本部道路新設 SRC B2/10F 29,802 さいたま市
2011 埼玉りそな銀行本店オイルタンク設置 SRC B2/10F 29,802 さいたま市
2011 埼玉縣信用金庫上尾支店 S 3F 1,409 上尾市
2011 埼玉りそな銀行支店耐震診断・補強15店 S/RC/SRC -F 0 埼玉県
2011 埼玉りそな銀行日高支店 S 2F 713 日高市
2010 北國銀行東京支店内装工事 S 12F 561 中央区
2010 埼玉りそな銀行支店耐震補強3店 S/SRC -F 0 埼玉県
2010 埼玉縣信用金庫上尾西支店 S 2F 686 上尾市
2010 埼玉信用組合上里支店 S 1F 431 上里町
2010 埼玉りそな銀行支店耐震診断・補強18店 S/RC/SRC -F 0 埼玉県
2009 埼玉縣信用金庫狭山支店 S 2F 606 狭山市
2009 埼玉縣信用金庫所沢東支店 S 2F 674 所沢市
2009 埼玉りそな銀行狭山支店(内部造作) ‐F 1,098 狭山市
2008 埼玉りそな銀行南浦和支店(改修) SRC 2F 1,657 さいたま市
2008 埼玉縣信用金庫朝霞支店 S 2F 678 朝霞市
2008 埼玉縣信用金庫上福岡支店 S 2F 729 ふじみ野市
2008 埼玉縣信用金庫川越南支店 S 2F 473 川越市
2007 埼玉りそな銀行支店耐震補強7店 S/RC/SRC -F 0 埼玉県
2007 埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店 S 2F 660 入間市
2006 埼玉りそな銀行ふじみ野支店(増築) S 2F 792 富士見市
2006 埼玉りそな銀行与野支店 S 2F 1,112 さいたま市
2005 埼玉縣信用金庫春日部支店(増築) S 2F 48 春日部市
2005 埼玉縣信用金庫第2事務センター空調改修 RC 2F 2,033 さいたま市
2004 あさひ銀総合システムさくら浦和ビル(内部造作) S 6F 5,940 さいたま市
2001 青木信用金庫西川口支店CDコーナー S 1F 26 川口市
2001 あさひ銀行熊谷駅前支店空調設備改修 - - 1,065 熊谷市
2001 あさひリテール証券川越支店内装工事 - 2F 92 川越市
2001 青木信用金庫蕨支店 S 2F 317 蕨市
2001 埼玉縣信用金庫草加支店 S 3F 959 草加市
2000 小川信用金庫坂戸支店(改修) RC 3F 1,160 坂戸市
2000 あさひ銀行日本橋支店(改修) SRC B2/9F 261 中央区
2000 けやき広場共同ATMコーナー(内部造作) RC B2/2F 50 さいたま市(旧与野市)
2000 あさひ銀行七里支店(改修) S 2F 743 さいたま市(旧大宮市)
1999 秋川DHビル(あさひ銀行あきる野支店) SRC 2F 997 あきる野市
1999 埼玉縣信用金庫岩槻支店 S 2F 850 岩槻市
1977 あさひ銀行浦和営業部(昭和53年度BCS賞受賞) SRC B2/10F 29,769 浦和市