Home > Performance List

作品
年度 工事名 構造・階数 総面積㎥ 所在地
2001 コスモ大宮シティフォルム RC 7F 3,065 大宮市
2001 ライオンズマンション川越シティ RC 8F 8,178 川越市
2001 岡本化学工業㈱大利根工場(増築) S 2F 2,049 大利根町
2001 アンテナ技研㈱第2事業所 S 3F 1,783 さいたま市
2001 アズワン東京物流センター S 3F 18,917 杉戸町
2001 ㈱フカガワ岩槻工場 S 2F 2,656 岩槻市
2001 さいたま市立内谷中学校給食室 RC 1F 10,372 さいたま市
2000 小川信用金庫坂戸支店(改修) RC 3F 1,160 坂戸市
2000 あさひ銀行日本橋支店(改修) SRC B2/9F 261 中央区
2000 けやき広場共同ATMコーナー(内部造作) RC B2/2F 50 さいたま市(旧与野市)
2000 あさひ銀行七里支店(改修) S 2F 743 さいたま市(旧大宮市)
2000 不二サッシ㈱商品倉庫(改修) - 5F 1,713 川崎市
2000 東池袋大栄ビル(改修) RC 8F 2,109 豊島区
2000 富士神田ビル(改修) RC 7F 835 千代田区
2000 富士ビル(改修) RC 10F 3,868 文京区
2000 ㈱太洋社印刷所本社(増築) RC 3F 1,625 寄居町
2000 関東信越税理士国民健康保険組合保険センター S 4F 1,084 大宮市
2000 宮前第2ビル SRC B1/9F 6,427 さいたま市(旧浦和市)
2000 ドーバー洋酒貿易㈱関西支店 SRC 9F 1,667 大阪市
2000 くまでやビル RC 7F 1,275 大宮市
2000 コスモシティ新所沢けやき台 SRC 13F 22,685 所沢市
2000 ハミーユ籠原南口 RC免震 11F 6,536 熊谷市
2000 武蔵小杉共同住宅 SRC 13F 12,126 川崎市
2000 富士倉庫運輸㈱枝川倉庫(増築) S 2F 1,548 江東区
2000 坂戸コージェネ工場 S 3F 1,378 坂戸市
2000 北本市一般廃棄物一時保管場施設 S 1F 422 北本市
2000 マルイシフーズ本社・工場 S 3F 2,085 さいたま市(旧大宮市)
2000 竹内産業㈱足利第二工場 S 2F 3,399 足利市
2000 ㈱伊藤園久喜支店 S 2F 832 久喜市
2000 武蔵貨物自動車㈱青森支店 S 2F 2,543 青森市
2000 武蔵貨物自動車㈱三芳営業所 S 2F 4,620 三芳町
2000 長寿の里「いきいき館」 S 1F 718 小鹿野町
2000 ラ・ヴィーニュ S 3F 14,433 新座市
2000 さいたま市立大里小学校校舎増築 RC 4F 769 さいたま市
2000 知的障害者授産施設(つばさの森)増改築 S 1F 491 草加市
1999 秋川DHビル(あさひ銀行あきる野支店) SRC 2F 997 あきる野市
1999 埼玉縣信用金庫岩槻支店 S 2F 850 岩槻市
1999 松佳ビル(トステムビバ本庄店) S 1F 6909 本庄市
1999 本庄児玉看護専門学校 RC 2F 2,230 上里町
1997 イデム インターナショナル ビル SRC B1/4F 2,230 渋谷区