Home > Performance List

作品
年度 工事名 構造・階数 総面積㎥ 所在地
2004 武蔵貨物自動車㈱川越出版センター S 2F 2,631 川越市
2004 浦和商工ビル第二別館 S 2F 188 さいたま市
2004 せんげん台グリーンゴルフ新築工事 S 2F 1,026 越谷市
2004 冬桜の宿 神泉 RC+W B1/2F 2,119 神泉村
2004 西武学園 医学技術専門学校 東京池袋校(改修) RC B1/4F 2,585 豊島区
2004 西武学園 医学技術専門学校 東京新宿校(改修) RC 4F 1,214 新宿区
2004 医療法人敬愛会 リハビリテーション天草病院 RC 5F 3,966 越谷市
2003 京橋TDビル SRC+S B1/8F 7,737 中央区
2003 國谷マンション RC 3F 417 さいたま市
2003 プラズマ技研工業㈱埼玉工場C棟 S 1F 682 寄居町
2003 ㈱太洋社印刷所川本工場 S 2F 5,666 川本町
2003 富士倉庫運輸㈱浦和倉庫 S 5F 12,149 さいたま市
2003 武蔵貨物自動車㈱仙台支店 S 2F 3,137 仙台市
2003 エムズビル大宮仲町 RC 5F 337 さいたま市
2003 清瀬駅前三福ビル RC 4F 489 清瀬市
2002 ㈱レジーナ本社ビル SRC+RC 7F 1,483 さいたま市
2002 JAF埼玉支部事務所 RC+S 4F 2,274 さいたま市
2002 日本橋有賀ビル S 9F 619 中央区
2002 カサルミーサ RC 5F 1,245 川越市
2002 コスモ三鷹ロイヤルフォルム SRC 15F 3,720 三鷹市
2002 セントラルスウィート大宮桜木町 RC 15F 24,653 さいたま市
2002 高砂ハイツ高崎駅東口 RC 5F 3,465 高崎市
2002 大録天ビル S 5F 1,767 横浜市
2002 さいたま市立東浦和中学校給食室 RC 1F 319 さいたま市
2002 社会福祉法人 熊谷福祉の里(増築) W 1F 129 熊谷市
2002 あねとす病院 病棟増築 RC 3F 3,174 深谷市
2002 ケアハウス クインズビラ RC 6F 3,866 熊谷市
2002 啓倫学園 国際製菓専門学校立川校舎 SRC B1/10F 2,201 立川市
2001 青木信用金庫西川口支店CDコーナー S 1F 26 川口市
2001 あさひ銀行熊谷駅前支店空調設備改修 - - 1,065 熊谷市
2001 あさひリテール証券川越支店内装工事 - 2F 92 川越市
2001 青木信用金庫蕨支店 S 2F 317 蕨市
2001 埼玉縣信用金庫草加支店 S 3F 959 草加市
2001 昌栄ビル RC+S 6F 357 八王子市
2001 平野駅前ビル S 3F 746 さいたま市
2001 埼玉友愛会館 S 4F 721 大宮市
2001 泰榮商工本社ビル S 7F 2,020 目黒区
2001 中央液化ガス㈱上尾営業所 S 3F 513 上尾市
2001 村野マンション RC 5F 1,175 清瀬市
2001 コスモ浅草雷門 SRC B1/15F 4,604 台東区