Home > Performance List

作品
年度 工事名 構造・階数 総面積㎥ 所在地
2012 石村ビル耐震補強 RC 5F 927 板橋区
2012 河辺大栄ビル耐震診断 RC B1/4F 17,615 青梅市
2012 渋谷東口ビル耐震診断 SRC B3/10F 17,000 渋谷区
2012 東京石油㈱北関東営業所 S 2F 347 春日部市
2012 名古屋第二埼玉ビル耐震補強 SRC B2/9F 13,862 名古屋市
2012 ㈱伊勢惣埼玉第二工場 S 2F 1,483 東松山市
2012 富士倉庫運輸㈱枝川倉庫耐震補強 RC 5F 6,711 江東区
2012 武蔵貨物自動車㈱横手営業所 S 2F 2,449 横手市
2012 寺谷保育園 S 2F 945 鴻巣市
2011 埼玉りそな銀行本部道路新設 SRC B2/10F 29,802 さいたま市
2011 埼玉りそな銀行本店オイルタンク設置 SRC B2/10F 29,802 さいたま市
2011 埼玉縣信用金庫上尾支店 S 3F 1,409 上尾市
2011 埼玉りそな銀行支店耐震診断・補強15店 S/RC/SRC -F 0 埼玉県
2011 埼玉りそな銀行日高支店 S 2F 713 日高市
2011 名古屋第二埼玉ビル内装工事 SRC B2/9F 1,657 名古屋市
2011 中央液化㈱旧本社(改修) RC 3F 611 相模原市
2011 福重会計ビル RC 3F 985 さいたま市
2011 南青山5丁目ビル RC 3F 233 港区
2011 AGS㈱針ヶ谷ビル RC 5F 7,926 さいたま市
2011 サーパス工業㈱TCセンター(増築) S 2F 512 行田市
2011 武蔵貨物自動車㈱熊谷営業所 S 2F 3,270 熊谷市
2011 特別養護老人ホーム聖愛園(増改築) RC+S 3F 2,729 入間市
2011 志木駅前クリニック S 4F 1,295 志木市
2010 北國銀行東京支店内装工事 S 12F 561 中央区
2010 埼玉りそな銀行支店耐震補強3店 S/SRC -F 0 埼玉県
2010 埼玉縣信用金庫上尾西支店 S 2F 686 上尾市
2010 埼玉信用組合上里支店 S 1F 431 上里町
2010 埼玉りそな銀行支店耐震診断・補強18店 S/RC/SRC -F 0 埼玉県
2010 池袋大栄ビル空調設備改修 RC 9F 2,914 豊島区
2010 ニュー旭ビルディング RC 5F 799 川越市
2010 蛇の目赤羽ビル(改修) RC 6F 1,692 北区
2010 浦和区岸町4丁目マンション RC 3F 490 さいたま市
2010 シャルマン常盤 RC 3F 459 さいたま市
2010 ジェイパレス小手指 RC 10F 3,609 所沢市
2009 埼玉縣信用金庫狭山支店 S 2F 606 狭山市
2009 埼玉縣信用金庫所沢東支店 S 2F 674 所沢市
2009 埼玉りそな銀行狭山支店(内部造作) ‐F 1,098 狭山市
2009 本川越大栄ビル耐震補強 RC 4F 1,750 川越市
2009 大宮西口大栄ビル空調設備更新 S 7F 3,936 さいたま市
2009 成増大栄ビル耐震補強 SRC - 1,628 板橋区